No. 001 — Est. 325 A.D.
Credo — I Believe Tee
Credo — I Believe Tee
Sealed on the chest. Proclaimed on the back.
Couldn't load pickup availability
The first piece. Black cotton, carrying the oldest words we know.
- Front: the Credo seal, left chest — Est. 325 A.D.
- Back: the Ascension, between CREDO and I BELIEVE.
- 100% cotton, 5.3 oz. Classic unisex fit.
- Black.
- Made to order.
“I believe in one God, the Father almighty, maker of heaven and earth.” — Nicene Creed
Fit & fabric
Fit & fabric
- 100% cotton, 5.3 oz.
- Classic unisex fit. True to size — size up for a relaxed drape.
- Seamless crew neck, double-needle hems.
- Direct-to-garment print, front and back.
Shipping
Shipping
Made to order, just for you. Printed and dispatched within 1–5 business days. Delivery time depends on your destination; you will receive tracking as soon as it ships.
Returns & exchanges
Returns & exchanges
Each piece is made to order. If yours arrives damaged or misprinted, contact us with your order number and a photo and we will make it right.
Care
Care
Machine wash cold, inside out. Tumble dry low or hang dry. Do not iron the print.

Size Guide
Measurements are taken flat, garment laid out. Allow 2–3 cm of tolerance. Between sizes? Take your usual size for a clean fit, or size up for a relaxed drape.
Classic Tee — Gildan 5000 (No. 001–004)
Unisex, classic fit.
| Size | Chest width | Body length |
|---|---|---|
| S | 46 cm / 18 in | 71 cm / 28 in |
| M | 51 cm / 20 in | 74 cm / 29 in |
| L | 56 cm / 22 in | 76 cm / 30 in |
| XL | 61 cm / 24 in | 79 cm / 31 in |
| 2XL | 66 cm / 26 in | 81 cm / 32 in |
| 3XL | 71 cm / 28 in | 84 cm / 33 in |
| 4XL | 76 cm / 30 in | 86 cm / 34 in |
| 5XL | 81 cm / 32 in | 89 cm / 35 in |
Essential Tee — Bella+Canvas 3001
Unisex, retail fit. Slightly slimmer than the classic tee.
| Size | Chest width | Body length |
|---|---|---|
| S | 46 cm / 18 in | 71 cm / 28 in |
| M | 51 cm / 20 in | 74 cm / 29 in |
| L | 56 cm / 22 in | 76 cm / 30 in |
| XL | 61 cm / 24 in | 79 cm / 31 in |
| 2XL | 66 cm / 26 in | 81 cm / 32 in |
| 3XL | 71 cm / 28 in | 84 cm / 33 in |
Women’s Tee — Next Level 3900
Slim, feminine fit. Size up for a looser look.
| Size | Chest width | Body length |
|---|---|---|
| S | 42 cm / 16.5 in | 65 cm / 25.5 in |
| M | 44 cm / 17.5 in | 67 cm / 26.5 in |
| L | 47 cm / 18.5 in | 69 cm / 27 in |
| XL | 50 cm / 19.5 in | 71 cm / 28 in |
| 2XL | 52 cm / 20.5 in | 72 cm / 28.5 in |
Long Sleeve — Gildan 2400
Unisex, classic fit.
| Size | Chest width | Body length |
|---|---|---|
| S | 46 cm / 18 in | 71 cm / 28 in |
| M | 51 cm / 20 in | 74 cm / 29 in |
| L | 56 cm / 22 in | 76 cm / 30 in |
| XL | 61 cm / 24 in | 79 cm / 31 in |
| 2XL | 66 cm / 26 in | 81 cm / 32 in |
| 3XL | 71 cm / 28 in | 84 cm / 33 in |
Crewneck — Gildan 18000
Unisex, relaxed fit.
| Size | Chest width | Body length |
|---|---|---|
| S | 51 cm / 20 in | 69 cm / 27 in |
| M | 56 cm / 22 in | 71 cm / 28 in |
| L | 61 cm / 24 in | 74 cm / 29 in |
| XL | 66 cm / 26 in | 76 cm / 30 in |
| 2XL | 71 cm / 28 in | 79 cm / 31 in |
| 3XL | 76 cm / 30 in | 81 cm / 32 in |
| 4XL | 81 cm / 32 in | 84 cm / 33 in |
| 5XL | 86 cm / 34 in | 86 cm / 34 in |
Hoodie — Gildan 18500
Unisex, relaxed fit.
| Size | Chest width | Body length |
|---|---|---|
| S | 51 cm / 20 in | 69 cm / 27 in |
| M | 56 cm / 22 in | 71 cm / 28 in |
| L | 61 cm / 24 in | 74 cm / 29 in |
| XL | 66 cm / 26 in | 76 cm / 30 in |
| 2XL | 71 cm / 28 in | 79 cm / 31 in |
| 3XL | 76 cm / 30 in | 81 cm / 32 in |
| 4XL | 81 cm / 32 in | 84 cm / 33 in |
| 5XL | 86 cm / 34 in | 86 cm / 34 in |
Front / Back
Sealed on the chest. Proclaimed on the back.